I-sarja miehet
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EPS | 9 | 7 | 0 | 2 | 30-12 | 14 |
2 | ![]() | Punishers | 9 | 5 | 2 | 2 | 39-19 | 12 |
3 | ![]() | Sea Golf Ebbo | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-20 | 11 |
4 | ![]() | Torpedos | 9 | 4 | 1 | 4 | 19-20 | 9 |
5 | ![]() | ToBK | 9 | 1 | 3 | 5 | 12-34 | 5 |
6 | ![]() | Supremeteam | 9 | 1 | 1 | 7 | 13-28 | 3 |
II-sarja miehet
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blackhawks Borgå | 11 | 8 | 1 | 2 | 44-32 | 17 |
2 | ![]() | Lokkitien Peliveljet | 11 | 7 | 2 | 2 | 46-16 | 16 |
3 | ![]() | Säpättäjät | 11 | 6 | 4 | 1 | 44-30 | 16 |
4 | ![]() | Kerho | 11 | 4 | 4 | 3 | 32-34 | 12 |
5 | ![]() | Cruisers | 11 | 5 | 1 | 5 | 53-33 | 11 |
6 | ![]() | BIIEM | 11 | 5 | 0 | 6 | 23-36 | 10 |
7 | ![]() | Ottopojat | 11 | 2 | 2 | 7 | 18-39 | 6 |
8 | ![]() | Victorious Secret | 11 | 0 | 0 | 11 | 13-53 | 0 |
Naiset
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pena | 9 | 8 | 1 | 0 | 30-1 | 17 |
2 | ![]() | ToBK | 9 | 4 | 2 | 3 | 27-11 | 10 |
3 | ![]() | PSS mimmit | 9 | 4 | 1 | 4 | 18-23 | 9 |
4 | ![]() | Fc VäKä | 9 | 0 | 0 | 9 | 3-43 | 0 |
- NroSarjaSarjaKenttäKotiVieras
- La 8.2.2025
- 8.2.
- 143M2II-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluVictorious Secret11:00Lokkitien Peliveljet
- 144M2II-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluCruisers11:30Ottopojat
- 145M2II-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluSäpättäjät12:00Blackhawks Borgå
- 146M2II-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluBIIEM12:30Kerho
- 28M1I-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluEPS13:00ToBK
- 29M1I-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluTorpedos13:30Sea Golf Ebbo
- 30M1I-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluPunishers14:00Supremeteam
- 98NNaisetAurorahalliPena15:30ToBK