I-sarja miehet
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPS | 7 | 6 | 0 | 1 | 26-8 | 12 | |
2 | Punishers | 7 | 4 | 2 | 1 | 31-15 | 10 | |
3 | Sea Golf Ebbo | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-19 | 7 | |
4 | Torpedos | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-13 | 7 | |
5 | ToBK | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-25 | 5 | |
6 | Supremeteam | 7 | 0 | 1 | 6 | 7-25 | 1 |
II-sarja miehet
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Säpättäjät | 9 | 5 | 3 | 1 | 37-25 | 13 | |
2 | Blackhawks Borgå | 9 | 6 | 1 | 2 | 35-27 | 13 | |
3 | Lokkitien Peliveljet | 9 | 5 | 2 | 2 | 35-15 | 12 | |
4 | Cruisers | 9 | 5 | 1 | 3 | 51-24 | 11 | |
5 | Kerho | 9 | 4 | 2 | 3 | 26-28 | 10 | |
6 | BIIEM | 9 | 4 | 0 | 5 | 17-32 | 8 | |
7 | Ottopojat | 9 | 2 | 1 | 6 | 14-30 | 5 | |
8 | Victorious Secret | 9 | 0 | 0 | 9 | 10-44 | 0 |
Naiset
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pena | 8 | 7 | 1 | 0 | 28-1 | 15 | |
2 | ToBK | 8 | 4 | 2 | 2 | 27-9 | 10 | |
3 | PSS mimmit | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-23 | 7 | |
4 | Fc VäKä | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-36 | 0 |
- NroSarjaSarjaKenttäKotiVieras
- La 25.1.2025
- 25.1.
- 93NNaisetAlbert EdelfeltinkouluPSS mimmit11:00Fc VäKä
- 94NNaisetAlbert EdelfeltinkouluToBK11:30Pena
- 22M1I-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluEPS12:00Punishers
- 23M1I-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluToBK12:30Sea Golf Ebbo
- 24M1I-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluTorpedos13:00Supremeteam
- 135M2II-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluVictorious Secret13:30BIIEM
- 136M2II-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluCruisers14:00Blackhawks Borgå
- 137M2II-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluOttopojat14:30Lokkitien Peliveljet
- 138M2II-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluSäpättäjät15:00Kerho