I-sarja miehet
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punishers | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-3 | 4 | |
2 | Torpedos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | |
3 | EPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-1 | 2 | |
4 | Sea Golf Ebbo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 2 | |
5 | Supremeteam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 | |
6 | ToBK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | 0 |
II-sarja miehet
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Säpättäjät | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-10 | 7 | |
2 | BIIEM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | |
3 | Blackhawks Borgå | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-16 | 6 | |
4 | Lokkitien Peliveljet | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-10 | 5 | |
5 | Kerho | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-13 | 5 | |
6 | Cruisers | 4 | 1 | 1 | 2 | 18-15 | 3 | |
7 | Ottopojat | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-13 | 0 | |
8 | Victorious Secret | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-22 | 0 |
Naiset
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pena | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-0 | 7 | |
2 | ToBK | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-2 | 6 | |
3 | PSS mimmit | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 3 | |
4 | Fc VäKä | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | 0 |
- NroSarjaSarjaKenttäKotiVieras
- La 23.11.2024
- 23.11.
- 115M2II-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluLokkitien Peliveljet11:00Victorious Secret
- 116M2II-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluOttopojat11:30Cruisers
- 117M2II-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluBlackhawks Borgå12:00Säpättäjät
- 118M2II-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluKerho12:30BIIEM
- 9M1I-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluSupremeteam13:00Torpedos
- 8M1I-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluSea Golf Ebbo13:30ToBK
- 7M1I-sarja miehetAlbert EdelfeltinkouluPunishers14:00EPS